PRODOTTI & SERVIZI
sistemi iniezione diesel
  common rail
  ricambi common rail 
  taratura iniettori common rail
  ricambi iniettori pompa
catalogo pompe iniezione
ricambi iniezione diesel
iniettori - polverizzatori
elettrovalvole - solenoidi
tubazioni
filtri - prefiltri - supporti
candelette
pompe alimentazione
additivi
banchi di prova e diagnosi
attrezzature iniezione diesel
turbocompressori
catalogo turbocompressori
turbocompressori nuovi
turbocompressori revisionati
ricambi turbocompressori
laboratorio revisione e riparazione
equilibratrici
bollettini tecnici
 





 


Complete set AZ0019-12CR - from 1,20 to 1,70 (tot. 260 pcs.) inc. 0,02
Complete set AZ0019-30CR
- from 1,20 to 1,70 (tot. 110 pcs.) inc. 0,05
Complete set AZ0019-31CR
- from 1,64 to 1,86 (tot. 120 pcs.) inc. 0,02
 
 
 
 
 Tickness Ø out Ø in part number
1,20 4,50 2,50 11-23-230/120
1,22 4,50 2,50 11-23-230/122
1,24 4,50 2,50 11-23-230/124
1,25 4,50 2,50 11-23-230/125
1,26 4,50 2,50 11-23-230/126
1,28 4,50 2,50 11-23-230/128
1,30 4,50 2,50 11-23-230/130
1,32 4,50 2,50 11-23-230/132
1,34 4,50 2,50 11-23-230/134
1,35 4,50 2,50 11-23-230/135
1,36 4,50 2,50 11-23-230/136
1,38 4,50 2,50 11-23-230/138
1,40 4,50 2,50 11-23-230/140
1,42 4,50 2,50 11-23-230/142
1,44 4,50 2,50 11-23-230/144
1,45 4,50 2,50 11-23-230/145
1,46 4,50 2,50 11-23-230/146
1,48 4,50 2,50 11-23-230/148
1,50 4,50 2,50 11-23-230/150
1,52 4,50 2,50 11-23-230/152
1,54 4,50 2,50 11-23-230/154
1,55 4,50 2,50 11-23-230/155
1,56 4,50 2,50 11-23-230/156
1,58 4,50 2,50 11-23-230/158
1,60 4,50 2,50 11-23-230/160
1,62 4,50 2,50 11-23-230/162
1,64 4,50 2,50 11-23-230/164
1,65 4,50 2,50 11-23-230/165
1,66 4,50 2,50 11-23-230/166
1,68 4,50 2,50 11-23-230/168
1,70 4,50 2,50 11-23-230/170
1,72 4,50 2,50 11-23-230/172
1,74 4,50 2,50 11-23-230/174
1,76 4,50 2,50 11-23-230/176
1,78 4,50 2,50 11-23-230/178
1,80 4,50 2,50 11-23-230/180
1,82 4,50 2,50 11-23-230/182
1,84 4,50 2,50 11-23-230/184
1,86 4,50 2,50 11-23-230/186
 
 
INDICE CATALOGO VALIGETTE
 
   Diametro  Spessore  Incremento  Pezzi  Codice
           
 Ø4 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-16CR
 Ø4 x Ø2,3  da 1,72 a 1,90 0,02 100  AZ0019-27CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-14CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 110  AZ0019-28CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,70 a 1,96 0,05 140  AZ0019-29CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-12CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 110  AZ0019-30CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,64 a 1,86 0,05 120  AZ0019-31CR
 Ø5,3 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-15CR
 Ø5,3 x Ø2,5  da 1,72 a 1,90 0,02 100  AZ0019-21CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 0,90 a 1,90 0,02 210  AZ0019-17CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,20 a1,70 0,05 260  AZ0019-08CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,20 a1,70 0,02 110  AZ0019-32CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,40 a 1,86 0,05 240  AZ0019-33CR
 Ø15,7 x Ø10,5  da 1,10 a 1,20 0,02 110  AZ0019-34CR
 Ø15,7 x Ø10,5  da 1,20 a 1,30 0,01 110  AZ0019-09CR
 Ø20 x Ø13,7  da 0,80 a 1,20 0,01 210  AZ0019-23CR
 Ø22,8 x Ø19,5  da 1,34 a 1,76 0,02 220  AZ0019-25CR
 Ø23,7 x Ø19  da 0,90 a 1,00 0,02 110  AZ0019-18CR
 Ø23,7 x Ø19  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-11CR
 Es.22 x Ø18  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-26CR
 Es.22 x Ø19  da 0,90 a 1,00 0,01 110  AZ0019-19CR
 Es.22 x Ø19  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-10CR
 Es.22 x Ø19  da 1,30 a 1,40 0,01 110  AZ0019-35CR
 pastigliette  da 0,90 a 1,01 0,01 120  AZ0019-36CR
 pastigliette  da 0,95 a 1,13 0,01 190  AZ0019-37CR
 pastigliette  da 1,02 a 1,13 0,01 120  AZ0019-38CR
 pastigliette  da 1,14 a 1,25 0,01 120  AZ0019-20CR
 perno fresato  da 8,40 a 8,50 0,01 110  AZ0019-07CR
 perno fresato  da 8,50 a 8,70 0,01 210  AZ0019-39CR
 perno fresato  da 8,40 a 8,70 0,01 310  AZ0019-40CR
 perno cilindrico  da 8,40 a 8,50 0,01 110  AZ0019-13CR
 perno cilindrico  da 8,50 a 8,70 0,01 210  AZ0019-22CR
 perno cilindrico  da 8,40 a 8,70 0,01 310  AZ0019-41CR
    
inviaci un e-mail

 info@dieselevante.com
* inviaci un fax al n. 

 +39 080.5357579
chiamaci al n.  

 +39 080.5357615
 
 
 
 
Diesel Levante Srl -  Sede Operativa 
S.S. 96 Km. 116 - 70026 Modugno (Ba) - Italy
Tel +39 080.5357615 - Fax +39 080.5357579
E-mail: info@dieselevante.com
P.Iva 03933890729
Attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
 
 
 
    2004 - Diesel Levante Srl - Privacy - Turbine auto revisionate - Pim - Pie - created by www.omnilink.it