PRODOTTI & SERVIZI
sistemi iniezione diesel
  common rail
  ricambi common rail 
  taratura iniettori common rail
  ricambi iniettori pompa
catalogo pompe iniezione
ricambi iniezione diesel
iniettori - polverizzatori
elettrovalvole - solenoidi
tubazioni
filtri - prefiltri - supporti
candelette
pompe alimentazione
additivi
banchi di prova e diagnosi
attrezzature iniezione diesel
turbocompressori
catalogo turbocompressori
turbocompressori nuovi
turbocompressori revisionati
ricambi turbocompressori
laboratorio revisione e riparazione
equilibratrici
bollettini tecnici
 





 


Complete set AZ0019-17CR - from 0,90 to 1,90 (tot. 210 pcs.) inc. 0,05 
Complete set AZ0019-08CR
- from 1,20 to 1,70 (tot. 260 pcs.) inc. 0,02
Complete set AZ0019-32CR
- from 1,20 to 1,70 (tot. 110 pcs.) inc. 0,05 
Complete set AZ0019-33CR
- from 1,40 to 1,86 (tot. 240 pcs.) inc. 0,02
 
 
 
 
 Tickness Ø out Ø in part number
0,90 5,30 3,60 11-23-220/090
0,95 5,30 3,60 11-23-220/095
1,00 5,30 3,60 11-23-220/100
1,05 5,30 3,60 11-23-220/105
1,10 5,30 3,60 11-23-220/110
1,15 5,30 3,60 11-23-220/115
1,20 5,30 3,60 11-23-220/120
1,22 5,30 3,60 11-23-220/122
1,24 5,30 3,60 11-23-220/124
1,25 5,30 3,60 11-23-220/125
1,26 5,30 3,60 11-23-220/126
1,28 5,30 3,60 11-23-220/128
1,30 5,30 3,60 11-23-220/130
1,32 5,30 3,60 11-23-220/132
1,34 5,30 3,60 11-23-220/134
1,35 5,30 3,60 11-23-220/135
1,36 5,30 3,60 11-23-220/136
1,38 5,30 3,60 11-23-220/138
1,40 5,30 3,60 11-23-220/140
1,42 5,30 3,60 11-23-220/142
1,44 5,30 3,60 11-23-220/144
1,45 5,30 3,60 11-23-220/145
1,46 5,30 3,60 11-23-220/146
1,48 5,30 3,60 11-23-220/148
1,50 5,30 3,60 11-23-220/150
1,52 5,30 3,60 11-23-220/152
1,54 5,30 3,60 11-23-220/154
1,55 5,30 3,60 11-23-220/155
1,56 5,30 3,60 11-23-220/156
1,58 5,30 3,60 11-23-220/158
1,60 5,30 3,60 11-23-220/160
1,62 5,30 3,60 11-23-220/162
1,64 5,30 3,60 11-23-220/164
1,65 5,30 3,60 11-23-220/165
1,66 5,30 3,60 11-23-220/166
1,68 5,30 3,60 11-23-220/168
1,70 5,30 3,60 11-23-220/170
1,72 5,30 3,60 11-23-220/172
1,74 5,30 3,60 11-23-220/174
1,75 5,30 3,60 11-23-220/175
1,76 5,30 3,60 11-23-220/176
1,78 5,30 3,60 11-23-220/178
1,80 5,30 3,60 11-23-220/180
1,82 5,30 3,60 11-23-220/182
1,84 5,30 3,60 11-23-220/184
1,85 5,30 3,60 11-23-220/185
1,86 5,30 3,60 11-23-220/186
1,90 5,30 3,60 11-23-220/190
 
 
INDICE CATALOGO VALIGETTE
 
   Diametro  Spessore  Incremento  Pezzi  Codice
           
 Ø4 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-16CR
 Ø4 x Ø2,3  da 1,72 a 1,90 0,02 100  AZ0019-27CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-14CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 110  AZ0019-28CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,70 a 1,96 0,05 140  AZ0019-29CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-12CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 110  AZ0019-30CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,64 a 1,86 0,05 120  AZ0019-31CR
 Ø5,3 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-15CR
 Ø5,3 x Ø2,5  da 1,72 a 1,90 0,02 100  AZ0019-21CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 0,90 a 1,90 0,02 210  AZ0019-17CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,20 a1,70 0,05 260  AZ0019-08CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,20 a1,70 0,02 110  AZ0019-32CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,40 a 1,86 0,05 240  AZ0019-33CR
 Ø15,7 x Ø10,5  da 1,10 a 1,20 0,02 110  AZ0019-34CR
 Ø15,7 x Ø10,5  da 1,20 a 1,30 0,01 110  AZ0019-09CR
 Ø20 x Ø13,7  da 0,80 a 1,20 0,01 210  AZ0019-23CR
 Ø22,8 x Ø19,5  da 1,34 a 1,76 0,02 220  AZ0019-25CR
 Ø23,7 x Ø19  da 0,90 a 1,00 0,02 110  AZ0019-18CR
 Ø23,7 x Ø19  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-11CR
 Es.22 x Ø18  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-26CR
 Es.22 x Ø19  da 0,90 a 1,00 0,01 110  AZ0019-19CR
 Es.22 x Ø19  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-10CR
 Es.22 x Ø19  da 1,30 a 1,40 0,01 110  AZ0019-35CR
 pastigliette  da 0,90 a 1,01 0,01 120  AZ0019-36CR
 pastigliette  da 0,95 a 1,13 0,01 190  AZ0019-37CR
 pastigliette  da 1,02 a 1,13 0,01 120  AZ0019-38CR
 pastigliette  da 1,14 a 1,25 0,01 120  AZ0019-20CR
 perno fresato  da 8,40 a 8,50 0,01 110  AZ0019-07CR
 perno fresato  da 8,50 a 8,70 0,01 210  AZ0019-39CR
 perno fresato  da 8,40 a 8,70 0,01 310  AZ0019-40CR
 perno cilindrico  da 8,40 a 8,50 0,01 110  AZ0019-13CR
 perno cilindrico  da 8,50 a 8,70 0,01 210  AZ0019-22CR
 perno cilindrico  da 8,40 a 8,70 0,01 310  AZ0019-41CR
    
inviaci un e-mail

 info@dieselevante.com
* inviaci un fax al n. 

 +39 080.5357579
chiamaci al n.  

 +39 080.5357615
 
 
 
 
Diesel Levante Srl -  Sede Operativa 
S.S. 96 Km. 116 - 70026 Modugno (Ba) - Italy
Tel +39 080.5357615 - Fax +39 080.5357579
E-mail: info@dieselevante.com
P.Iva 03933890729
Attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
 
 
 
    2004 - Diesel Levante Srl - Privacy - Turbine auto revisionate - Pim - Pie - created by www.omnilink.it