PRODOTTI & SERVIZI
sistemi iniezione diesel
  common rail
  ricambi common rail 
  taratura iniettori common rail
  ricambi iniettori pompa
catalogo pompe iniezione
ricambi iniezione diesel
iniettori - polverizzatori
elettrovalvole - solenoidi
tubazioni
filtri - prefiltri - supporti
candelette
pompe alimentazione
additivi
banchi di prova e diagnosi
attrezzature iniezione diesel
turbocompressori
catalogo turbocompressori
turbocompressori nuovi
turbocompressori revisionati
ricambi turbocompressori
laboratorio revisione e riparazione
equilibratrici
bollettini tecnici
 





 


Complete set AZ0019-23CR - from 0,80 to 1,20 (tot. 210 pcs.) inc. 0,02
 
 
 
 
 Tickness Ø out Ø in part number
0,80 20,00 13,70 11-23-262/080
0,82 20,00 13,70 11-23-262/082
0,84 20,00 13,70 11-23-262/084
0,86 20,00 13,70 11-23-262/086
0,88 20,00 13,70 11-23-262/088
0,90 20,00 13,70 11-23-262/090
0,92 20,00 13,70 11-23-262/092
0,94 20,00 13,70 11-23-262/094
0,96 20,00 13,70 11-23-262/096
0,98 20,00 13,70 11-23-262/098
1,00 20,00 13,70 11-23-262/100
1,02 20,00 13,70 11-23-262/102
1,04 20,00 13,70 11-23-262/104
1,06 20,00 13,70 11-23-262/106
1,08 20,00 13,70 11-23-262/108
1,10 20,00 13,70 11-23-262/110
1,12 20,00 13,70 11-23-262/112
1,14 20,00 13,70 11-23-262/114
1,16 20,00 13,70 11-23-262/116
1,18 20,00 13,70 11-23-262/118
1,20 20,00 13,70 11-23-262/120
 
 
INDICE CATALOGO VALIGETTE
 
   Diametro  Spessore  Incremento  Pezzi  Codice
           
 Ø4 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-16CR
 Ø4 x Ø2,3  da 1,72 a 1,90 0,02 100  AZ0019-27CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-14CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,20 a 1,70 0,02 110  AZ0019-28CR
 Ø4,2 x Ø2,3  da 1,70 a 1,96 0,05 140  AZ0019-29CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-12CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 110  AZ0019-30CR
 Ø4,5 x Ø2,5  da 1,64 a 1,86 0,05 120  AZ0019-31CR
 Ø5,3 x Ø2,5  da 1,20 a 1,70 0,02 260  AZ0019-15CR
 Ø5,3 x Ø2,5  da 1,72 a 1,90 0,02 100  AZ0019-21CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 0,90 a 1,90 0,02 210  AZ0019-17CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,20 a1,70 0,05 260  AZ0019-08CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,20 a1,70 0,02 110  AZ0019-32CR
 Ø5,3 x Ø3,5  da 1,40 a 1,86 0,05 240  AZ0019-33CR
 Ø15,7 x Ø10,5  da 1,10 a 1,20 0,02 110  AZ0019-34CR
 Ø15,7 x Ø10,5  da 1,20 a 1,30 0,01 110  AZ0019-09CR
 Ø20 x Ø13,7  da 0,80 a 1,20 0,01 210  AZ0019-23CR
 Ø22,8 x Ø19,5  da 1,34 a 1,76 0,02 220  AZ0019-25CR
 Ø23,7 x Ø19  da 0,90 a 1,00 0,02 110  AZ0019-18CR
 Ø23,7 x Ø19  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-11CR
 Es.22 x Ø18  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-26CR
 Es.22 x Ø19  da 0,90 a 1,00 0,01 110  AZ0019-19CR
 Es.22 x Ø19  da 1,00 a 1,10 0,01 110  AZ0019-10CR
 Es.22 x Ø19  da 1,30 a 1,40 0,01 110  AZ0019-35CR
 pastigliette  da 0,90 a 1,01 0,01 120  AZ0019-36CR
 pastigliette  da 0,95 a 1,13 0,01 190  AZ0019-37CR
 pastigliette  da 1,02 a 1,13 0,01 120  AZ0019-38CR
 pastigliette  da 1,14 a 1,25 0,01 120  AZ0019-20CR
 perno fresato  da 8,40 a 8,50 0,01 110  AZ0019-07CR
 perno fresato  da 8,50 a 8,70 0,01 210  AZ0019-39CR
 perno fresato  da 8,40 a 8,70 0,01 310  AZ0019-40CR
 perno cilindrico  da 8,40 a 8,50 0,01 110  AZ0019-13CR
 perno cilindrico  da 8,50 a 8,70 0,01 210  AZ0019-22CR
 perno cilindrico  da 8,40 a 8,70 0,01 310  AZ0019-41CR
    
inviaci un e-mail

 info@dieselevante.com
* inviaci un fax al n. 

 +39 080.5357579
chiamaci al n.  

 +39 080.5357615
 
 
 
 
Diesel Levante Srl -  Sede Operativa 
S.S. 96 Km. 116 - 70026 Modugno (Ba) - Italy
Tel +39 080.5357615 - Fax +39 080.5357579
E-mail: info@dieselevante.com
P.Iva 03933890729
Attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
 
 
 
    2004 - Diesel Levante Srl - Privacy - Turbine auto revisionate - Pim - Pie - created by www.omnilink.it